サポートされている国コード
これらのISO 3166-1 alpha-2国コードをAPIリクエストのcountry_codeパラメータで使用して、検索結果を特定の国にローカライズします。
使用方法
{
"query": "best restaurants",
"country_code": "us"
}すべての国コード
| 国 | コード |
|---|---|
| アフガニスタン | af |
| アルバニア | al |
| アルジェリア | dz |
| アメリカ領サモア | as |
| アンドラ | ad |
| アンゴラ | ao |
| アンギラ | ai |
| 南極 | aq |
| アンティグア・バーブーダ | ag |
| アルゼンチン | ar |
| アルメニア | am |
| アルバ | aw |
| オーストラリア | au |
| オーストリア | at |
| アゼルバイジャン | az |
| バハマ | bs |
| バーレーン | bh |
| バングラデシュ | bd |
| バルバドス | bb |
| ベラルーシ | by |
| ベルギー | be |
| ベリーズ | bz |
| ベナン | bj |
| バミューダ | bm |
| ブータン | bt |
| ボリビア | bo |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | ba |
| ボツワナ | bw |
| ブラジル | br |
| イギリス領インド洋地域 | io |
| イギリス領ヴァージン諸島 | vg |
| ブルネイ・ダルサラーム | bn |
| ブルガリア | bg |
| ブルキナファソ | bf |
| ブルンジ | bi |
| カンボジア | kh |
| カメルーン | cm |
| カナダ | ca |
| カーボベルデ | cv |
| ケイマン諸島 | ky |
| 中央アフリカ共和国 | cf |
| チャド | td |
| チリ | cl |
| 中国 | cn |
| クリスマス島 | cx |
| ココス(キーリング)諸島 | cc |
| コロンビア | co |
| コモロ | km |
| コンゴ | cg |
| クック諸島 | ck |
| コスタリカ | cr |
| クロアチア | hr |
| キューバ | cu |
| キプロス | cy |
| チェコ共和国 | cz |
| デンマーク | dk |
| ジブチ | dj |
| ドミニカ国 | dm |
| ドミニカ共和国 | do |
| 東ティモール | tp |
| エクアドル | ec |
| エジプト | eg |
| エルサルバドル | sv |
| 赤道ギニア | gq |
| エリトリア | er |
| エストニア | ee |
| エチオピア | et |
| フォークランド諸島 | fk |
| フェロー諸島 | fo |
| フィジー | fj |
| フィンランド | fi |
| フランス | fr |
| フランス領ギアナ | gf |
| フランス領ポリネシア | pf |
| フランス領南方・南極地域 | tf |
| ガボン | ga |
| ガンビア | gm |
| ジョージア | ge |
| ドイツ | de |
| ガーナ | gh |
| ジブラルタル | gi |
| ギリシャ | gr |
| グリーンランド | gl |
| グレナダ | gd |
| グアドループ | gp |
| グアム | gu |
| グアテマラ | gt |
| ギニア | gn |
| ギニアビサウ | gw |
| ガイアナ | gy |
| ハイチ | ht |
| ホンジュラス | hn |
| 香港 | hk |
| ハンガリー | hu |
| アイスランド | is |
| インド | in |
| インドネシア | id |
| イラク | iq |
| アイルランド | ie |
| イラン | ir |
| イスラエル | il |
| イタリア | it |
| コートジボワール | ci |
| ジャマイカ | jm |
| 日本 | jp |
| ヨルダン | jo |
| カザフスタン | kz |
| ケニア | ke |
| キリバス | ki |
| 北朝鮮 | kp |
| 韓国 | kr |
| クウェート | kw |
| キルギス | kg |
| ラオス | la |
| ラトビア | lv |
| レバノン | lb |
| レソト | ls |
| リベリア | lr |
| リビア | ly |
| リヒテンシュタイン | li |
| リトアニア | lt |
| ルクセンブルク | lu |
| マカオ | mo |
| マダガスカル | mg |
| マラウイ | mw |
| マレーシア | my |
| モルディブ | mv |
| マリ | ml |
| マルタ | mt |
| マーシャル諸島 | mh |
| マルティニーク | mq |
| モーリタニア | mr |
| モーリシャス | mu |
| マヨット | yt |
| メキシコ | mx |
| ミクロネシア連邦 | fm |
| モルドバ | md |
| モナコ | mc |
| モンゴル | mn |
| モントセラト | ms |
| モロッコ | ma |
| モザンビーク | mz |
| ミャンマー | mm |
| ナミビア | na |
| ナウル | nr |
| ネパール | np |
| オランダ領アンティル | an |
| オランダ | nl |
| ニューカレドニア | nc |
| ニュージーランド | nz |
| ニカラグア | ni |
| ニジェール | ne |
| ナイジェリア | ng |
| ニウエ | nu |
| ノーフォーク島 | nf |
| 北マリアナ諸島 | mp |
| ノルウェー | no |
| オマーン | om |
| パキスタン | pk |
| パラオ | pw |
| パナマ | pa |
| パプアニューギニア | pg |
| パラグアイ | py |
| ペルー | pe |
| フィリピン | ph |
| ピトケアン | pn |
| ポーランド | pl |
| ポルトガル | pt |
| プエルトリコ | pr |
| カタール | qa |
| ルーマニア | ro |
| ロシア連邦 | ru |
| ルワンダ | rw |
| レユニオン | re |
| セントルシア | lc |
| サモア | ws |
| サンマリノ | sm |
| サントメ・プリンシペ | st |
| サウジアラビア | sa |
| セネガル | sn |
| セーシェル | sc |
| シエラレオネ | sl |
| シンガポール | sg |
| スロバキア | sk |
| スロベニア | si |
| ソロモン諸島 | sb |
| ソマリア | so |
| 南アフリカ | za |
| サウスジョージア島 | gs |
| スペイン | es |
| スリランカ | lk |
| セントヘレナ | sh |
| セントクリストファー・ネイビス | kn |
| サンピエール島・ミクロン島 | pm |
| セントビンセント・グレナディーン | vc |
| スーダン | sd |
| スリナム | sr |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | sj |
| スワジランド | sz |
| スウェーデン | se |
| スイス | ch |
| シリア | sy |
| 台湾 | tw |
| タジキスタン | tj |
| タンザニア | tz |
| タイ | th |
| トーゴ | tg |
| トケラウ | tk |
| トンガ | to |
| トリニダード・トバゴ | tt |
| チュニジア | tn |
| トルコ | tr |
| トルクメニスタン | tm |
| タークス・カイコス諸島 | tc |
| ツバル | tv |
| ウガンダ | ug |
| ウクライナ | ua |
| アラブ首長国連邦 | ae |
| イギリス | gb |
| 合衆国領有小離島 | um |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | vi |
| アメリカ合衆国 | us |
| ウルグアイ | uy |
| ウズベキスタン | uz |
| バヌアツ | vu |
| バチカン市国 | va |
| ベネズエラ | ve |
| ベトナム | vn |
| ウォリス・フツナ諸島 | wf |
| 西サハラ | eh |
| イエメン | ye |
| ザンビア | zm |
| ジンバブエ | zw |
233 / 233 国を表示中